| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
本溪,辽宁省地级市,是辽宁省东部的中心城市,是以钢铁、化学工业为主的综合性工业城市。国务院批准的十三个具有地方立法权的较大的市之一,辽宁中部城市群中心城市,沈阳经济区副中心城市。本溪市位于辽宁省东部,北与沈阳市、抚顺市相连,西与辽阳市、鞍山市相接,南邻丹东市,东邻吉林省通化市,交通便利,地理位置优越,全市森林覆盖率75%,位列全国前列。
本溪属于中温带温润气候区,全地区平均气温6.1~7.8℃,最热的七月平均气温为24.3℃;最冷的一月,平均气温为零下14.3℃。雨量比较充足,年平均降水量为800-1000毫米,其中一半集中在夏季的七、八月份。综观全年,春天风和日丽,夏季稍热多雨,秋季天高气爽,冬天冰封雪飘。
到中国优秀旅游城市本溪工作、生活,请关注本溪天气预报,本溪天气预报30天主要提供本溪未来一个月天气预报查询服务。
本溪天气预报30天:http://www.xszxqz.cn/benxishi/
2026年08月19日本溪天气:阵雨 转 多云,气温21℃ ~ 28℃,西北风3~4级
2026年08月20日本溪天气:阵雨 转 多云,气温20℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月21日本溪天气:晴,气温22℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月22日本溪天气:晴 转 多云,气温22℃ ~ 31℃,南风微风
2026年08月23日本溪天气:多云 转 中雨,气温22℃ ~ 29℃,东南风微风
2026年08月24日本溪天气:小雨 转 多云,气温22℃ ~ 30℃,南风3~4级
2026年08月25日本溪天气:中雨,气温22℃ ~ 29℃,南风3~4级