
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 26℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东风 | 微风 | |
梧州天气预报30天:http://www.xszxqz.cn/wuzhou/
2026年08月19日梧州天气:阵雨,气温26℃ ~ 33℃,东风微风
2026年08月20日梧州天气:中雨 转 阵雨,气温26℃ ~ 33℃,东风微风
2026年08月21日梧州天气:阵雨,气温25℃ ~ 35℃,东风微风
2026年08月22日梧州天气:阵雨,气温25℃ ~ 34℃,东风微风
2026年08月23日梧州天气:阵雨 转 中雨,气温25℃ ~ 33℃,东风微风
2026年08月24日梧州天气:中雨,气温25℃ ~ 33℃,东风微风
2026年08月25日梧州天气:中雨 转 阵雨,气温25℃ ~ 33℃,东风微风